- Проведение пневматических испытаний
- Повышение показателя нефтеотдачи пластов
- Капитальный ремонт нефтяных скважин
- Продувка и опрессовка трубопроводов перед сдачей в эксплуатацию
- Опрессовка емкостей
- Участие в процессах добычи газа/нефти
- Освоение скважин после ГРП
- Очистка магистральных нефтепроводов от остатков нефти
- Удаление пристенных отложений с внутренней поверхности
- Обеспыливание пола
- Наливной пол
- Бетонные полы
- Упрочненные топинговые полы
- Полимерные полы
- Фибробетонные полы
- Для производственных зданий
- Склады, ангары, цеха
- Медицинские учреждения
- Парковки, автосервисы, мойки
- Пищевая промышленность
- Торговые центры, офисы, рестораны
- Для гаража
- Спортивные комплексы
- Фармацевтическое производство
- Животноводческие комплексы
- Смета на пол под керамогранит
Монтаж систем дымоудаления
Укажите свой номер телефона, комментарий, и наш специалист свяжется с Вами!
Наличие дыма в помещении становится немаловажным препятствием к достижению максимально комфортных условий жизни. Система удаления подразумевают использование физических характеристик (дымопроницаемость) конструкций и материалов, применение различного специального оборудования.
Системы дымоудаления – это вентиляторы, детекторы, а также открывающиеся окна. Как правило, такие конструкции основаны на характеристике дымопроницаемости. Их применение предотвращает распространение дыма по помещению, изолируя, таким образом, очаг возгорания.
Эта система необходима для предотвращения распространения дыма от источника, его поступления на маршрут эвакуации. Другими словами, для создания максимально безопасных условий для эвакуации людей при возникновении такой необходимости.
Также дымоотводы – неотъемлемая часть создания условий для эффективной работы и, главное, безопасности, персоналу пожаротушения на месте возгорания.
Высококвалифицированные специалисты нашей команды занимаются монтажом и ремонтом систем дымоудаления. На все виды работ предоставляется гарантия. Узнать подробнее о стоимости услуг можно по телефону: +7(495)640 7479.
Мы выполняем монтажные работы в Москве и Московской области
Наименование оборудования | Единица измерен. | Кол-во | Стоимость единицы (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вентилятор крышный радиальный, в комплекте с электродвигателем А132М2 , мощностью 11 кВт,1550 об/мин. и преобразователем частоты VLT2880 ВКРСк9-7,1-К1Д1-400-У1-1;11х1550-220/380-Ж | компл. | 1 | 69 080,00 | 69 080,00 |
Вентилятор крышный радиальный, в комплекте с электродвигателем АИР160М4 , мощностью 18,5 кВт, 1040 об/мин. и преобразователем частоты VLT60000HVAC ВКРСк9-10-К1Д1-400-У1-1; 18,5х1040-220/380-Ж | компл. | 5 | 144 700,00 | 723 500,00 |
Вентилятор крышный , в комплекте с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1550 об/мин. ВКОП2-ВР84-97-6,3-Н-У1-5,5х1500-220/380 | компл. | 1 | 157 961,00 | 157 961,00 |
Комплект виброизоляторов с интервалом нагрузки 380-475 кг (5 шт.) ДО-45 | компл. | 6 | 1 692,00 | 10 152,00 |
Клапан обратный Ø772 | шт. | 1 | 4 529,00 | 4 529,00 |
Клапан обратный Ø1272 | шт. | 5 | 7 207,00 | 36 035,00 |
Клапан дымовой в комплекте с реверсивным приводом Belimo (расположен внутри), с пределом огнестойкости EI 30, канального исполнения, размерами 1000х350h, в комплекте с жалюзийной решеткой РКДМ. КЛАД-2-К-1000х350 | компл. | 2 | 17 080,00 | 34 160,00 |
Клапан дымовой в комплекте с реверсивным приводом Belimo (расположен внутри), с пределом огнестойкости EI 60, канального исполнения, размерами 500х800h, в комплекте с жалюзийной решеткой РКДМ. КЛАД-2-К-500х800 | компл. | 12 | 13 385,00 | 160 620,00 |
Воздуховод из черной стали, толщиной 1,5 мм 1000х250 с огнезащитой EI30 L=1250мм | м. | 30 | 1 528,18 | 45 845,40 |
Воздуховод из черной стали, толщиной 1,5 мм 1000х500 с огнезащитой EI60 L=1250мм | м. | 60 | 1 824,29 | 109 457,40 |
Переход из черной стали, толщиной 1,5 мм 1000х500h/500х500h исп.2 L=500мм | шт. | 4 | 1 080,10 | 4 320,40 |
Отвод из черной стали, толщиной 1,5 мм 1000х500h (90о) | шт. | 6 | 2 724,34 | 16 346,04 |
Отвод из черной стали, толщиной 1,5 мм 1000х250h (95о) | шт. | 2 | 2 374,29 | 4 748,58 |
Итого по оборудованию: | 1 376 754,82 | |||
Монтажные и пусконаладочные работы: | 1 514 430,30 | |||
Проектные работы: | 143 870,88 | |||
Итого: | 3 035 056,00 | |||
Итого с НДС (18%): | 3 581 366,08 |
Скачать смету в формате XLSX (17 кБ)
Закажите бесплатный звонок и наш специалист свяжется с Вами!